Berget, Sweden:限制、MED 和测速
Berget, Sweden 的焦耳限制、最小距离和测速。查看你的仿真枪能否通过。
| 枪型类别 | 最大能量 | ≈ FPS (0.20g) | MED | 射击模式 |
|---|---|---|---|---|
| 步枪, DMR, 狙击枪, 手枪, 机枪 | 1.20J | 359 FPS | 1m | 允许全自动 |
| 步枪, 机枪 | 1.70J | 428 FPS | 10m | 允许全自动 |
| 机枪 | 2.00J | 464 FPS | 15m | 允许全自动 |
| DMR, 狙击枪 | 2.00J | 464 FPS | 15m | 仅限半自动 |
| 狙击枪 | 3.30J | 596 FPS | 30m | 仅限手动栓动 |
| 狙击枪 | 4.70J | 711 FPS | 40m | 仅限手动栓动 |
允许的最重 BB: 手枪 0.43g, 步枪 0.43g, 机枪 0.43g, DMR 0.43g, 狙击枪 0.43g
场地规则 · 核对于 2026年11月9日。规则会变动,请向主办方确认。
检查此场地的仿真枪Berget, Sweden 的限制是多少?
Berget, Sweden 根据类别允许最高 4.70J 的仿真枪。
Berget, Sweden 用什么 BB 测速?
Berget, Sweden 用实际使用的 BB 测量每把仿真枪。