KOS, Razgrad: limitler, MED ve krono
KOS, Razgrad sahasında joule limitleri, minimum mesafe ve krono. Replikanın geçip geçmediğini kontrol et.
| Replika sınıfı | Maks. enerji | ≈ FPS (0.20g) | MED | Atış modu |
|---|---|---|---|---|
| Tüfek, DMR, Sniper, Tabanca, Makineli tüfek | 1.20J | 359 FPS | 1m | Yalnızca tek atış |
| Tüfek, DMR, Sniper, Tabanca, Makineli tüfek | 1.70J | 428 FPS | 10m | Otomatik atışa izin verilir |
| Makineli tüfek | 2.00J | 464 FPS | 15m | Otomatik atışa izin verilir |
| DMR, Sniper | 2.50J | 519 FPS | 25m | Yalnızca tek atış |
| Sniper | 3.20J | 587 FPS | 30m | Yalnızca sürgülü |
| Sniper | 4.00J | 656 FPS | 40m | Yalnızca sürgülü |
Saha kuralları · 9 Kas 2026 tarihinde kontrol edildi. Kurallar değişir, organizatörle teyit et.
Bu saha için replika kontrol etKOS, Razgrad sahasında limit nedir?
KOS, Razgrad, sınıfa bağlı olarak en fazla 4.00J replikaları kabul eder.
KOS, Razgrad hangi BB ile ölçer?
KOS, Razgrad replikaları 0.30g ile ölçer. HPA, GBB (gaz), DMR, Sniper: oynadıkları BB ile.