ATLAS MilSim, Bulgaria: limites, MED e cronógrafo
Limites em joules, distância mínima e cronógrafo em ATLAS MilSim, Bulgaria. Verifica se a tua réplica passa.
| Classe da réplica | Energia máx. | ≈ FPS (0.20g) | MED | Modo de disparo |
|---|---|---|---|---|
| Pistola, Fuzil | 1.20J | 359 FPS | Sem MED | — |
| Fuzil | 1.70J | 428 FPS | 10m | — |
| DMR | 2.00J | 464 FPS | 15m | Apenas semiautomático |
| Metralhadora | 2.00J | 464 FPS | 15m | — |
| DMR | 2.50J | 519 FPS | 25m | Apenas semiautomático |
| Metralhadora | 2.50J | 519 FPS | 25m | — |
| Sniper | 4.00J | 656 FPS | 40m | Apenas ferrolho |
Regras do campo · Verificado em 9 de nov. de 2026. As regras mudam, confirma com o organizador.
Verificar uma réplica para este campoQual é o limite em ATLAS MilSim, Bulgaria?
ATLAS MilSim, Bulgaria admite réplicas até 4.00J, conforme a classe.
Com que BBs mede ATLAS MilSim, Bulgaria?
ATLAS MilSim, Bulgaria mede as réplicas com 0.30g. HPA, GBB (gás), Sniper: com as BBs com que jogam.