OVERLOAD, Romania: limity, MED i chrono
Limity w dżulach, minimalny dystans i chrono na OVERLOAD, Romania. Sprawdź, czy twoja replika przejdzie.
| Klasa repliki | Maks. energia | ≈ FPS (0.20g) | MED | Tryb ognia |
|---|---|---|---|---|
| Karabin, DMR, Snajperka, Pistolet, Karabin maszynowy | 1.10J | 344 FPS | 1m | Ogień ciągły dozwolony |
| Karabin | 1.65J | 421 FPS | 10m | Ogień ciągły dozwolony |
| Karabin maszynowy | 1.65J | 421 FPS | 20m | Ogień ciągły dozwolony |
| Karabin maszynowy | 2.20J | 487 FPS | 30m | Ogień ciągły dozwolony |
| DMR | 2.20J | 487 FPS | 20m | Tylko ogień pojedynczy |
| Snajperka | 3.30J | 596 FPS | 40m | Tylko repetowanie ręczne |
Najcięższe dozwolone kulki: Pistolet 0.30g, Karabin 0.50g, Karabin maszynowy 0.50g, DMR 0.50g, Snajperka 0.60g
Regulamin pola · Sprawdzono 9 lis 2026. Zasady się zmieniają, więc potwierdź u organizatora.
Sprawdź replikę dla tego polaJaki jest limit na OVERLOAD, Romania?
OVERLOAD, Romania dopuszcza repliki do 3.30J, zależnie od klasy.
Jakimi kulkami mierzy OVERLOAD, Romania?
OVERLOAD, Romania mierzy każdą replikę kulkami, którymi gra.