OVERLOAD, Romania: limiti, MED e crono
Limiti in joule, distanza minima e crono a OVERLOAD, Romania. Controlla se la tua replica passa.
| Classe della replica | Energia max | ≈ FPS (0.20g) | MED | Modalità di fuoco |
|---|---|---|---|---|
| Fucile, DMR, Sniper, Pistola, Mitragliatrice | 1.10J | 344 FPS | 1m | Automatico consentito |
| Fucile | 1.65J | 421 FPS | 10m | Automatico consentito |
| Mitragliatrice | 1.65J | 421 FPS | 20m | Automatico consentito |
| Mitragliatrice | 2.20J | 487 FPS | 30m | Automatico consentito |
| DMR | 2.20J | 487 FPS | 20m | Solo semiautomatico |
| Sniper | 3.30J | 596 FPS | 40m | Solo ad otturatore |
Pallini più pesanti consentiti: Pistola 0.30g, Fucile 0.50g, Mitragliatrice 0.50g, DMR 0.50g, Sniper 0.60g
Regole del campo · Controllato il 9 nov 2026. Le regole cambiano: conferma con l'organizzatore.
Controlla una replica per questo campoQual è il limite a OVERLOAD, Romania?
OVERLOAD, Romania ammette repliche fino a 3.30J, a seconda della classe.
Con quali pallini misura OVERLOAD, Romania?
OVERLOAD, Romania misura ogni replica con i pallini con cui gioca.