Airsoft Impact, Pleven: limiti, MED e crono
Limiti in joule, distanza minima e crono a Airsoft Impact, Pleven. Controlla se la tua replica passa.
| Classe della replica | Energia max | ≈ FPS (0.20g) | MED | Modalità di fuoco |
|---|---|---|---|---|
| Pistola | 1.01J | 330 FPS | Nessun MED | — |
| Fucile | 1.49J | 400 FPS | 10m | — |
| Mitragliatrice | 1.97J | 460 FPS | 15m | Automatico consentito |
| DMR | 2.32J | 500 FPS | 25m | Solo semiautomatico |
| Sniper | 3.34J | 600 FPS | 40m | Solo ad otturatore |
Regole del campo · Controllato il 9 nov 2026. Le regole cambiano: conferma con l'organizzatore.
Controlla una replica per questo campoQual è il limite a Airsoft Impact, Pleven?
Airsoft Impact, Pleven ammette repliche fino a 3.34J, a seconda della classe.
Con quali pallini misura Airsoft Impact, Pleven?
Airsoft Impact, Pleven misura ogni replica con i pallini con cui gioca.