ATLAS MilSim, Bulgaria : limites, MED et chrono
Limites en joules, distance minimale et chrono à ATLAS MilSim, Bulgaria. Vérifie si ta réplique passe.
| Classe de réplique | Énergie max. | ≈ FPS (0.20g) | MED | Mode de tir |
|---|---|---|---|---|
| Pistolet, Fusil | 1.20J | 359 FPS | Pas de MED | — |
| Fusil | 1.70J | 428 FPS | 10m | — |
| DMR | 2.00J | 464 FPS | 15m | Semi-automatique uniquement |
| Mitrailleuse | 2.00J | 464 FPS | 15m | — |
| DMR | 2.50J | 519 FPS | 25m | Semi-automatique uniquement |
| Mitrailleuse | 2.50J | 519 FPS | 25m | — |
| Sniper | 4.00J | 656 FPS | 40m | À verrou uniquement |
Règles du terrain · Vérifié le 9 nov. 2026. Les règles changent : confirme auprès de l'organisateur.
Vérifier une réplique pour ce terrainQuelle est la limite à ATLAS MilSim, Bulgaria ?
ATLAS MilSim, Bulgaria admet les répliques jusqu'à 4.00J, selon la classe.
Avec quelles billes ATLAS MilSim, Bulgaria chronographie-t-il ?
ATLAS MilSim, Bulgaria chronographie les répliques avec 0.30g. HPA, GBB (gaz), Sniper : avec les billes utilisées en jeu.