ATLAS MilSim, Bulgaria: límites, MED y crono
Límites en julios, distancia mínima y crono en ATLAS MilSim, Bulgaria. Comprueba si tu réplica pasa.
| Clase de réplica | Energía máx. | ≈ FPS (0.20g) | MED | Modo de fuego |
|---|---|---|---|---|
| Pistola, Fusil | 1.20J | 359 FPS | Sin MED | — |
| Fusil | 1.70J | 428 FPS | 10m | — |
| DMR | 2.00J | 464 FPS | 15m | Solo semiautomático |
| Ametralladora | 2.00J | 464 FPS | 15m | — |
| DMR | 2.50J | 519 FPS | 25m | Solo semiautomático |
| Ametralladora | 2.50J | 519 FPS | 25m | — |
| Francotirador | 4.00J | 656 FPS | 40m | Solo cerrojo |
Reglas del campo · Comprobado el 9 nov 2026. Las reglas cambian: confírmalo con el organizador.
Comprobar una réplica para este campo¿Cuál es el límite en ATLAS MilSim, Bulgaria?
ATLAS MilSim, Bulgaria admite réplicas de hasta 4.00J, según la clase de réplica.
¿Con qué BB cronografía ATLAS MilSim, Bulgaria?
ATLAS MilSim, Bulgaria cronografía las réplicas con 0.30g. HPA, GBB (gas), Francotirador: con las BB con las que juegan.