KOS, Razgrad: όρια, MED και chrono
Όρια σε joules, ελάχιστη απόσταση και chrono στο KOS, Razgrad. Έλεγξε αν περνά η ρέπλικά σου.
| Κατηγορία ρέπλικας | Μέγ. ενέργεια | ≈ FPS (0.20g) | MED | Τρόπος βολής |
|---|---|---|---|---|
| Τυφέκιο, DMR, Sniper, Πιστόλι, Πολυβόλο | 1.20J | 359 FPS | 1m | Μόνο ημιαυτόματη βολή |
| Τυφέκιο, DMR, Sniper, Πιστόλι, Πολυβόλο | 1.70J | 428 FPS | 10m | Επιτρέπεται η αυτόματη βολή |
| Πολυβόλο | 2.00J | 464 FPS | 15m | Επιτρέπεται η αυτόματη βολή |
| DMR, Sniper | 2.50J | 519 FPS | 25m | Μόνο ημιαυτόματη βολή |
| Sniper | 3.20J | 587 FPS | 30m | Μόνο χειροκίνητος οπλισμός |
| Sniper | 4.00J | 656 FPS | 40m | Μόνο χειροκίνητος οπλισμός |
Οι κανόνες του γηπέδου · Ελέγχθηκε στις 9 Νοε 2026. Οι κανόνες αλλάζουν, γι' αυτό επιβεβαίωσέ το με τον διοργανωτή.
Έλεγξε ρέπλικα για αυτό το γήπεδοΠοιο είναι το όριο στο KOS, Razgrad;
Το KOS, Razgrad δέχεται ρέπλικες έως 4.00J, ανάλογα με την κατηγορία.
Με ποια BB μετρά το KOS, Razgrad;
Το KOS, Razgrad μετρά τις ρέπλικες με 0.30g. HPA, GBB (αέριο), DMR, Sniper: με τα BB με τα οποία παίζουν.