ATLAS MilSim, Bulgaria: Limits, MED und Chrono
Joule-Limits, Mindestabstand und Chrono bei ATLAS MilSim, Bulgaria. Prüfe, ob deine Replika durchkommt.
| Replika-Klasse | Max. Energie | ≈ FPS (0.20g) | MED | Feuermodus |
|---|---|---|---|---|
| Pistole, Gewehr | 1.20J | 359 FPS | Kein MED | — |
| Gewehr | 1.70J | 428 FPS | 10m | — |
| DMR | 2.00J | 464 FPS | 15m | Nur Einzelfeuer |
| Maschinengewehr | 2.00J | 464 FPS | 15m | — |
| DMR | 2.50J | 519 FPS | 25m | Nur Einzelfeuer |
| Maschinengewehr | 2.50J | 519 FPS | 25m | — |
| Sniper | 4.00J | 656 FPS | 40m | Nur Repetierer |
Regeln des Feldes · Geprüft am 09.11.2026. Regeln ändern sich, also frag beim Veranstalter nach.
Replika für dieses Feld prüfenWie hoch ist das Limit bei ATLAS MilSim, Bulgaria?
ATLAS MilSim, Bulgaria lässt je nach Klasse Repliken bis 4.00J zu.
Mit welchen BBs misst ATLAS MilSim, Bulgaria?
ATLAS MilSim, Bulgaria misst Repliken mit 0.30g. HPA, GBB (Gas), Sniper: mit den BBs, mit denen gespielt wird.