KOS, Razgrad: лимити, MED и хроно
Лимити в джаули, минимална дистанция и хроно на KOS, Razgrad. Провери дали репликата ти минава.
| Клас реплика | Макс. енергия | ≈ FPS (0.20g) | MED | Режим |
|---|---|---|---|---|
| Автомат, DMR, Снайпер, Пистолет, Картечница | 1.20J | 359 FPS | 1m | Само единична стрелба |
| Автомат, DMR, Снайпер, Пистолет, Картечница | 1.70J | 428 FPS | 10m | Автоматичната стрелба е разрешена |
| Картечница | 2.00J | 464 FPS | 15m | Автоматичната стрелба е разрешена |
| DMR, Снайпер | 2.50J | 519 FPS | 25m | Само единична стрелба |
| Снайпер | 3.20J | 587 FPS | 30m | Само с ръчно презареждане |
| Снайпер | 4.00J | 656 FPS | 40m | Само с ръчно презареждане |
Правилата на терена · Проверено на 9.11.2026 г., но правилата се сменят, затова потвърди с организатора.
Провери реплика за този теренКакъв е лимитът на KOS, Razgrad?
KOS, Razgrad допуска реплики до 4.00J, според класа на репликата.
С какви топчета мери KOS, Razgrad?
KOS, Razgrad мери репликите с 0.30g. HPA, GBB (газ), DMR, Снайпер: с топчетата, с които играят.