Berget, Sweden: الحدود وMED والكرونو
حدود الجول والمسافة الدنيا والكرونو في Berget, Sweden. تحقق مما إذا كانت الريبليكا ستجتاز.
| فئة الريبليكا | أقصى طاقة | ≈ FPS (0.20g) | MED | نمط الرمي |
|---|---|---|---|---|
| بندقية, DMR, قناص, مسدس, رشاش | 1.20J | 359 FPS | 1m | الرمي الآلي مسموح |
| بندقية, رشاش | 1.70J | 428 FPS | 10m | الرمي الآلي مسموح |
| رشاش | 2.00J | 464 FPS | 15m | الرمي الآلي مسموح |
| DMR, قناص | 2.00J | 464 FPS | 15m | طلقة مفردة فقط |
| قناص | 3.30J | 596 FPS | 30m | إعادة تلقيم يدوية فقط |
| قناص | 4.70J | 711 FPS | 40m | إعادة تلقيم يدوية فقط |
أثقل BB مسموح بها: مسدس 0.43g, بندقية 0.43g, رشاش 0.43g, DMR 0.43g, قناص 0.43g
قواعد الميدان · تم التحقق في 09/11/2026. القواعد تتغير، لذا تأكد من المنظّم.
تحقق من ريبليكا لهذا الميدانما الحد في Berget, Sweden؟
يقبل Berget, Sweden الريبليكا حتى 4.70J حسب فئتها.
بأي كرات BB يقيس Berget, Sweden؟
يقيس Berget, Sweden كل ريبليكا بكرات BB التي تلعب بها.